Стоимость услуг
Прейскурант цен на услуги медицинского центра «Гармония»
№ | Название услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Прием врача -терапевта (первичный) | 1000-00 |
2 | Прием врача - терапевта (повторный) | 900-00 |
3 | Прием врача - кардиолога (первичный) | 1000-00 |
4 | Прием врача - кардиолога (повторный) | 900-00 |
5 | Прием врача - эндокринолога (первичный) | 1000-00 |
6 | Прием врача - эндокринолога (повторный) | 900-00 |
7 | Прием врача - гинеколога (первичный) | 1200-00 |
8 | Прием врача - гинеколога (повторный) | 900-00 |
9 | Прием врача - уролога (первичный) | 1000-00 |
10 | Прием врача - уролога (повторный) | 900-00 |
11 | Прием врача - травматолога (первичный) | 1000-00 |
12 | Прием врача - травматолога (повторный) | 900-00 |
13 | Прием врача - ревматолога (первичный) | 1000-00 |
14 | Прием врача - ревматолога (повторный) | 900-00 |
15 | Прием дерматолога | 1200-00 |
16 | Прием мануального терапевта (первичный) | 3000-00 |
17 | Прием мануального терапевта (повторный) | 2000-00 |
18 | Сеанс иглорефлексотерапии | 1000-00 |
19 | Прием врача-педиатра | 1200-00 |
20 | Прием врача-окулиста взрослый (визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия без мед. мидриаза) | 1200-00 |
21 | Прием врача - детский (визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия без мед. мидриаза) | 900-00 |
22 | Прием оптометриста (проверка зрения, подбор очков/линз) | 800-00 |
УЗИ: | ||
23 | почек | 900-00 |
молочных желез | 1200-00 | |
брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 1300-00 | |
малого таза | 1300-00 | |
щитовидной железы | 1100-00 | |
суставов (коленные, локтевые, плечевые) | 1600-00 | |
предстательной железы | 1100-00 | |
мочевого пузыря | 600-00 | |
мошонки | 900-00 | |
дуплексное сканирование сосудов/вен/артерий конечностей | 2000-00 | |
органов малого таза доплерометрическим исследованием до 15 нед/ после 15 нед | 2000-00/ 2200-00 | |
УЗИ детям: | ||
24 | НСГ (нейросонография) | 1200-00 |
т/б суставов | 1000-00 | |
б/п (до 1 года) | 1200-00 | |
мошонки | 1000-00 | |
почек | 800-00 | |
мочевой пузырь | 600-00 | |
репродуктивная система (девочки) | 1000-00 | |
репродуктивная система (мальчики) | 1200-00 | |
щитовидная железа | 1100-00 | |
УЗИ сердца | ||
25 | ЭХО-КГ | 1700-00 |
ЭКГ | 700-00 |
Прейскурант цен на услуги процедурного кабинета
№ | Название услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Забор крови | 200-00 |
2 | Внутримышечная инъекция | 200-00 |
3 | Внутривенная инъекция | 300-00 |
4 | Капельница | 700-00 |
5 | Аутогемотерапия | 500-00 |
6 | Курс инфузионной терапии (по назначения врачей ООО «Родник») | 1000-00 |
7 | АЧТВ | 150-00 |
8 | Протромбин+МНО | 210-00 |
9 | Фибриноген | 240-00 |
10 | D-димер | 1070-00 |
11 | Волчаночный антикоагулянт | 780-00 |
12 | Клинический анализ крови: общий+лейкоформула+СОЭ | 600-00 |
13 | Общий анализ крови | 160-00 |
14 | СОЭ | 120-00 |
15 | Группа крови | 210-00 |
16 | Резус фактор | 210-00 |
17 | Аллоимунные антитела | 540-00 |
18 | Пса общий | 470-00 |
19 | Пса + свободный | 890-00 |
20 | Кал на дизбактериоз | 1400-00 |
21 | Кал на я/глист | 360-00 |
22 | Кал на простейшие | 360-00 |
23 | Кал на углеводы | 590-00 |
24 | Соскоб на энтеробиоз | 360-00 |
25 | Анализ на кишечную группу | 780-00 |
26 | Общий анализ мочи | 320-00 |
27 | Коагулограмма | 1080-00 |
28 | Вич+рв+в+с | 1110-00 |
29 | АЦЦП | 1180-00 |
Биохимия: | ||
30 | АлАТ | 150-00 |
АсАТ | 150-00 | |
Альбумин | 150-00 | |
а-Амилаза | 210-00 | |
а-Амилаза панкреатическая | 240-00 | |
билирубин общий | 150-00 | |
билирубин прямой | 150-00 | |
гамма-гт | 150-00 | |
глюкоза | 150-00 | |
фруктозамин | 240-00 | |
HbA1c (гликированный Hb) | 430-00 | |
креатинкиназа | 160-00 | |
липаза | 270-00 | |
мочевина | 150-00 | |
мочевая кислота | 150-00 | |
общий белок | 150-00 | |
триглецириды | 170-00 | |
холестерол | 170-00 | |
холестерол ЛПВП | 170-00 | |
кальций | 160-00 | |
кальций ионизированный | 370-00 | |
K/NA/ Cl | 170-00 | |
магний | 210-00 | |
фосфор | 160-00 | |
C-реактивный белок | 340-00 | |
ревматоидный фактор | 370-00 | |
Гормональные исследования: | ||
31 | Т3 общий | 380-00 |
Т3 свободный | 380-00 | |
Т4 общий | 380-00 | |
Т4 свободный | 380-00 | |
ТТГ | 380-00 | |
АТ-ТГ | 470-00 | |
АТ-ТПО | 470-00 | |
ТГ (тиреоглобулин) | 690-00 | |
ФСГ | 380-00 | |
ЛГ | 380-00 | |
Пролактин | 380-00 | |
Эстрадиол | 500-00 | |
Прогестерон | 380-00 | |
ДЭА-SO4 | 380-00 | |
17-ОН-прогестерон | 480-00 | |
Анти-Мюллеров гормон | 1120-00 | |
ингибин В | 1120-00 | |
тестостерон | 380-00 | |
в-хгч | 390-00 | |
инсулин | 530-00 |
Стоматология
№ | Название услуги | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Консультация стоматолога и назначение плана лечения | 200-00 |
2 | Анестезия карпулярная | 400-00 |
3 | Снимок одного зуба на визиографе | 300-00 |
4 | Анестезия аппликационная | 200-00 |
5 | Снятие назубных отложений в области одного зуба | 150-00 |
6 | Полировка одного зуба | 150-00 |
7 | Локальное обогащение одного зуба фтором | 150-00 |
8 | Профгигиена методом «air-flow» | 2000-00 |
9 | Отбеливание зубов методом «ZOOM» | 15000-00 |
10 | Глубокое фторирование с использованием аппликационных капп | 600-00 |
11 | Наложение пломбы из светоотверждающего композита по I и V классу | 1500-00 |
12 | Наложение пломбы из светоотверждающего композита по II и III классу | 2000-00 |
13 | Восстановление и реставрация формы 1 зубу при отсутствии более ½ коронки | 2500-00 |
14 | Восстановлени и реставрация формы зуба при полном отсутствии коронки | 3000-00 |
15 | Восстановление цвета и формы зуба фронтальной группы винирной полной реставрации прямым методом | 4000-00 |
16 | Восстановление культи зуба светоотверждаемым материалом под коронку | 1500-00 |
17 | Наложение светоотверждаемой изолирующей прокладки | 400-00 |
18 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 400-00 |
19 | Снятие пломбы | 200-00 |
20 | Профилактическая полировка реставрации | 250-00 |
21 | Механическая обработка одного корневого канала | 950-00 |
22 | Медикаментозная обработка одного корневого канала | 400-00 |
23 | Пломбирование одного корневого канала | 700-00 |
24 | Распломбировка одного канала повышенной сложности (резорцин-формалиновым методом) | 1100-00 |
25 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгиноловой пастой | 900-00 |
26 | Временное пломбирование корневого канала лекарственными средствами | 450-00 |
27 | Установка металического штифта в корневом канале | 700-00 |
28 | Установка стекловолоконного штифта в корневом канале | 950-00 |
29 | Удаление штифта из корневого канала | 1500-00 |
30 | Временная пломба (Septopak, MD-Temp) | 250-00 |
31 | Временная пломба IRM | 400-00 |
32 | Временная пломба (Fuji IX, Vitremer) | 1000-00 |
33 | Использование коффердама, оптрагейта | 300-00 |
34 | Промывание пародонтальных карманов р-ром антисептика | 200-00 |
35 | Инъекция лекарственных средств | 300-00 |
36 | Наложение пародонтальной повязки в области 2ух зубов | 250-00 |
37 | Шинирование в области 2ух зубов | 2000-00 |
38 | Наложение девитализирующей пасты | 200-00 |
39 | Металлокерамика (1 ед.) | 6500-00 |
40 | Цельно-литые коронки | 3600-00 |
41 | Штампованные металл. коронки (1 ед.) | 2800-00 |
42 | Пластмассовые коронки (1ед.) | 2300-00 |
43 | Фасетка (1 ед.) | 3300-00 |
44 | Цельнокерамические коронки, виниры, вкладки EMAX | 14000-00 |
45 |
Вкладка однокорневая (1 ед.) Вкаладка двухкорневая (1ед.) |
2800-00 3500-00 |
46 | Цементирование отечественным материалом (1ед.) | 300-00 |
47 | Цементирование импортным материалом (1 ед.) | 500-00 |
48 | Снятие штампованной коронки (1 ед.) | 200-00 |
49 | Снятие металлокерамической коронки (1 ед.) | 400-00 |
50 | Снятие цельно-литой коронки (1 ед.) | 400-00 |
51 | Временная коронка | 1100-00 |
52 | Временная цементировка | 100-00 |
53 | Адгезивное цементирование | 800-00 |
54 | Съемные протезы (1 ед.) | 13000-00 |
55 | Приварка кламмера | 1000-00 |
56 | Приварка 1го зуба | 1000-00 |
57 | Слепок силиконовый | 400-00 |
58 | Слепок альгинитивный | 300-00 |
59 | Коррекция протеза | 500-00 |
60 | Бюгельный протезы (1 ед.) | 25000-00 |
61 | Ретракция десны нитью | 100-00 |
62 | Индивидуальная ложка | 1000-00 |
63 | Полный съемный протез | 14000-00 |
64 | Поливинилсилоксановый слепок | 700-00 |
65 | Частичный съемный протез с литым базисом | 18000-00 |
66 | Гингивотомия | 400-00 |
Прейскурант цен на услуги косметолога
Контурная пластика филлерами |
||
1. |
Коррекция губ (Juvederm US) 0,5 мл |
10.000-00 |
2. |
Коррекция губ (Genyal) 1,0 мл |
12.000-00 |
3. |
Коррекция носогубной складки 1,0 мл |
11.000-00 |
4. |
Контурная ринопластика 1,0 мл |
12.000-00 |
5. |
Коррекция мочек уха 1,0 мл |
9.000-00 |
6. |
Лифтинг верхней трети лица 2,0 мл |
20.000-00 |
7. |
Лифтинг средней трети лица 2,0 мл |
20.000-00 |
8. |
Лифтинг нижней части лица 2,0 мл |
22.000-00 |
9. |
Коррекция височной области 2,0 мл |
18.000-00 |
10. |
Коррекция области скул 2,0 мл |
20.000-00 |
11. |
Коррекция атрофических рубцов филлером 1,0 мл |
12.000-00 |
12. |
Коррекция заячьей губы 1,0 мл |
19.000-00 |
13. |
Коррекция носослезной борозды + темные круги под глазами (1 мл) |
12.000-00 |
Инъекционная косметология |
||
14. |
Биоревитализация (инъекции на основе гиалуроновой кислоты) |
10.000-00 |
15. |
Релатокс (Relatox) – ботулотоксин (цена 1 ед.) |
350-00 |
16. |
Коррекция гипергидроза (цена 1 ед.) |
180-00 |
17. |
Мезотерапия волос (доставка активных препаратов под кожу головы инъекционным методом, с целью активации роста) |
5.000-00 |
18. |
Плазмолифтинг волос (метод омоложения плазмой, полученный из собственной крови клиента) |
5.000-00 |
19. |
Биорепарация (комплекс гиалуроновой кислоты, биопептидов, нуклеиновых кислот, антиоксидантов и витаминов) |
13.000-00 |
20. |
Нитевой лифтинг - нити «cog», с насечками (цена 1 ед.) |
3.500-00 |
ВНИМАНИЕ! В связи с большим объёмом предоставляемых услуг и анализов, за более подробной информацией, обращайтесь по телефонам. Вы так же можете отправить запрос на почту chekhovmed@mail.ru
Администраторы ответят на все ваши вопросы.